| 21:45 - 23:45 |
Italy
| The UEFA Champions League | Juventus vs Real Madrid |
Tuesday, May 5, 2015
ARSENAL KUMILIKIWA NA TAJIRI WA AFRIKA
Aliko Dangote tajiri namba moja Afrika
Mtu tajiri barani Afrika Aliko
Dangote amesema kuwa bado anataka kuinunua kilabu ya Arsenal licha ya
kushindwa kufanya hivyo mwaka 2010 alipotaka kununua hisa za kilabu
hiyo.
Bilionea huyo kutoka Nigeria ni tajiri mara nane ya
alivyokuwa wakati alipojaribu kununua hisa za klabu hiyo na kwamba
shabiki huyo wa Arsenal bado hajatupilia mbali ndoto yake ya kutaka
kuinunua kilabu hiyo ya Landon Kazkazini.''Bado nina matumaini kwamba siku moja nitainunua timu hiyo',' alisema Dangote mwenye umri wa miaka 58.''Naweza kuinunua bei ambayo wamiliki wake itakua vigumu kukataa'', huku akiongezea kuwa ''najua mpango wangu''.
La kushangaza ni kwamba Dangote ametaja hadharani kwamba Arsene Wenger anafaa kubadilisha mbinu yake akisema kuwa timu hiyo inahitaji mwelekeo mpya.
Dangote ambaye ana thamani ya dola bilioni 15 ni tajiri zaidi ya Stan Kroenke ambaye anamiliki hisa nyingi katika kilabu hiyo na Bilionea raia wa Uzbek Alisher Usmanov ambao wamekuwa wakipigania udhibiti wa kilabu hiyo katika miaka ya hivi karibuni.
Sehemu ya nje ya uwanja wa Emirates unaomilikiwa na Arsenal
Monday, March 30, 2015
WANYAMA KUTUA ARSENAL
Wanyama akimtoka Kisly wa Swasea katika mchezo wa Ligi kuu Uingereza
Kocha wa Arsenal Arsene Wenger
anapanga kumnunua kiungo wa kati wa Southampton Mkenya Victor Wanyama na
mshambuliaji wa Anderlecht Aleksandr Mitrovic kulingana na gazeti la
the Sun nchini Uingereza.
Wenger amejiandaa kutoa kitita cha pauni
millioni 30 kwa wachezaji hao wawili,huku Wanyama akigharimu kitita cha
pauni millioni 20 naye mshambuliaji huyo wa Anderlecht Mitrovic
akigharimu pauni millioni 10.Inaaminika kuwa Wanyama ataondoka katika kilabu ya Southampton iwapo atachukuliwa na kilabu kikubwa huku naye Mitrovic akiwa amekuwa akifuatiliwa na waajiri wa Arsenal katika kipindi cha wiki chache zilizopotea.
Mitrovic amekuwa akifananishwa na Didier Drogba kutokana na mchezo wake.
Victor Wanyama
WASAMBAZA PICHA ZA NGONO KUCHEZEA NYUNDO SABA JELA
Leo, Serikali itawasilisha bungeni muswada wa Sheria ya Makosa ya
Mtandao wa mwaka 2015 kwa hati ya dharura unaoorodhesha adhabu
mbalimbali, ikiwamo ya faini ya Sh50 milioni au kifungo kisichopungua
miaka saba kwa mtu atakayebainika kusambaza picha za ngono mtandaoni.
Baadhi ya makosa yaliyoanishwa katika sheria hiyo ni kutuma
taarifa bila ridhaa ya mtu, kusambaza picha za ngono na za utupu,
udanganyifu unaohusiana na kompyuta, makosa yanayohusiana na utambuzi,
kughushi kunakohusiana na masuala ya kompyuta na kusambaza picha za
utupu za watoto.
Mengine ni unyanyasaji kwa kutumia mtandao,
kuchapisha taarifa yoyote ambayo itasababisha mauaji ya kimbari, uongo
na matusi ya kibaguzi.
Sheria hiyo katika Kifungu cha 48 inaipa Mahakama
mamlaka ya kutaifisha mali iliyopatikana kutokana na kosa lililofanywa
na mhusika. Sheria hiyo pia itawataka wote watakaobainika kufanya makosa
hayo kuwasilisha hati zao za kusafiria kwa mamlaka husika hadi hapo
watakapolipa faini au watakapokuwa wamemaliza kutumikia vifungo.
Muswada huo ambao ukipitishwa utakuwa sheria, unawasilishwa
bungeni katika kipindi ambacho kina matukio mengi ya watu kusambaza
picha za ngono na utupu mitandaoni, kuingilia mawasiliano ya kompyuta ya
watu wengine bila ridhaa yao.
Pia, kifungu hicho kinaeleza kuwa mtu
atakayebainika kusambaza picha za ngono, uasherati na matusi, atatozwa
faini isiyopungua Sh30 milioni au kwenda jela miaka 10, mtu
atakayesambaza picha za utupu atalipa faini isiyopungua Sh20 milioni au
kwenda jela miaka saba.
Inawabana pia watoa taarifa za uongo. Katika
Kifungu cha 16, inasema mtu atakayetoa taarifa, takwimu au maelezo kwa
njia ya picha au maandishi au aina nyingine yoyote zikiwa ni za uongo,
akipatikana na hatia atalipa faini isiyopungua Sh3 milioni au kifungo
kisichopungua miezi sita.
Kuhusu mauaji ya kimbari, inakataza mtu kuchapisha
au kusababisha kuchapisha vitu vinavyochochea au kuhalalisha matendo
yanayosababisha mauaji ya kimbari na adhabu yake ni faini ya Sh10
milioni au miaka mitatu jela .
Wednesday, February 11, 2015
MSIMAMO LIGI KUU YA UINGEREZA
| # | team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 54 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Manchester City | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 47 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Southampton | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 38 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arsenal | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 | 28 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Manchester United | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tottenham | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Liverpool | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | West Ham | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Swansea | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Stoke | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Newcastle | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 36 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Everton | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 34 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Crystal Palace | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sunderland | 24 | 25 | 4 | 12 | 9 | 22 | 36 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hull | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 34 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | West Bromwich | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 34 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | QPR | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 43 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Aston Villa | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 12 | 34 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Burnley | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 23 | 40 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Leicester | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 40 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, December 31, 2014
BYE BYE 2014..WELCOME 2015
Oh my Dear, Forget your Fear! Oh my Dear, Forget your Fear! Let all your Dreams be Clear! Never put Tear, Please Hear! I want to tell one thing in your Ear! Wishing you a very Happy New Year. Welcome 2015!!!
May The Stars Shine Upon Your Life, May Gorgeous Flowers Blossom Your Life, May The New Year Rock Your Life, And May God Bless And Protect You, All Through The Year. Bye Bye 2014 Most Welcome 2015!!
In everything there must be a season, a time to come and a time to go, I pray that this New Year 2015 brings to you happiness and joy forever and ever.. Bye Bye 2014 and welcome 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)